Úřední deska
Návrh závěrečného účtu za rok 2024
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| navrh-zaverecneho-uctu-2024.pdf | 2691.8 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztraty-k-31.12.2024.pdf | 954.9 Kb | |
| rozvaha-k-31.12.2024.pdf | 1556.5 Kb | |
| vykaz-plneni-rozpoctu-k-31.12.2024.pdf | 5772 Kb | |
| priloha-k-31.12.2024.pdf | 3158 Kb | |
| zapis-z-provedene-inventura-2024.pdf | 491.6 Kb | |
| zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-za-rok-2024.pdf | 6264.8 Kb | |
| zprava-o-vysledku-hospodareni-castecna-2024.pdf | 6786.7 Kb | |
| prehled-prispevku-a-daru-poskytnutych-v-r.2024.pdf | 189.3 Kb | |
Platný od:
9.4.2025
Aktualizováno:
10.4.2025







