Úřední deska
Závěrečný účet 2024
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| prehled-prispevku-a-daru-poskytnutych-v-r.2024.pdf | 189.3 Kb | |
| priloha-k-31.12.2024.pdf | 3158 Kb | |
| priloha-ms-31.12.2024.pdf | 3365.9 Kb | |
| rozvaha-k-31.12.2024.pdf | 1556.5 Kb | |
| rozvaha-ms-31.12.2024.pdf | 1342.6 Kb | |
| vykaz-plneni-rozpoctu-k-31.12.2024.pdf | 5772 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztraty-k-31.12.2024.pdf | 954.9 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztraty-ms-31.12.2024.pdf | 868.2 Kb | |
| zapis-z-provedene-inventura-2024.pdf | 491.6 Kb | |
| zaverecny-ucet-2024.pdf | 2698.9 Kb | |
| zprava-o-vysledku-hospodareni-castecna-2024.pdf | 6786.7 Kb | |
| zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-za-rok-2024.pdf | 6264.8 Kb | |
Platný od:
30.6.2025
Aktualizováno:
26.7.2025







